Zusätzliche Information
Gewicht (kg) | 0.022 / St, 0.023 / St, 0.029 / St, 0.062 / St, 0.090 / St, 0.171 / St, 0.173 / St, 0.253 / St, 0.370 / St, 0.400 / St |
---|---|
DN | |
L (mm) | 21, 24, 26, 38 |
G | |
SW |
Werkstoff | 1.4435 (316L) |
Mutter 1.4571 (316Ti) | |
G | Innengewinde BSPP (zylindrisch) |
CHF 19.80 – CHF 162.80 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | Gewicht (kg) | DN | L (mm) | G | SW | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500325 | 0.023 / St | 8 | 21 | G1/4 | 17 | CHF 19.80 exkl. MwSt. | ||
500326 | 0.029 / St | 8 | 21 | G3/8 | 19 | CHF 26.10 exkl. MwSt. | ||
500327 | 0.029 / St | 10 | 21 | G3/8 | 19 | CHF 25.40 exkl. MwSt. | ||
500328 | 0.062 / St | 10 | 21 | G1/2 | 27 | CHF 26.30 exkl. MwSt. | ||
500329 | 0.062 / St | 12 | 24 | G1/2 | 27 | CHF 26.30 exkl. MwSt. | ||
500330 | 0.062 / St | 16 | 24 | G1/2 | 27 | CHF 28.10 exkl. MwSt. | ||
500331 | 0.090 / St | 16 | 24 | G3/4 | 32 | CHF 40.50 exkl. MwSt. | ||
500332 | 0.090 / St | 20 | 24 | G3/4 | 32 | CHF 39.20 exkl. MwSt. | ||
500333 | 0.171 / St | 20 | 26 | G1" | 41 | CHF 55.10 exkl. MwSt. | ||
500334 | 0.173 / St | 25 | 26 | G1" | 41 | CHF 55.10 exkl. MwSt. | ||
500336 | 0.253 / St | 32 | 26 | G1 1/4 | 50 | CHF 63.50 exkl. MwSt. | ||
500389 | 0.400 / St | 40 | 38 | G1 1/2 | 55 | CHF 115.60 exkl. MwSt. | ||
500390 | 0.370 / St | 50 | 38 | G2" | 65 | CHF 162.80 exkl. MwSt. | ||
500324 | 0.022 / St | 6 | 21 | G1/4 | 17 | CHF 19.80 exkl. MwSt. |
Gewicht (kg) | 0.022 / St, 0.023 / St, 0.029 / St, 0.062 / St, 0.090 / St, 0.171 / St, 0.173 / St, 0.253 / St, 0.370 / St, 0.400 / St |
---|---|
DN | |
L (mm) | 21, 24, 26, 38 |
G | |
SW |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen