Zusätzliche Information
| für Rohr-AD | |
|---|---|
| Reihe | |
| Gewinde (metr./zöll.) | |
| S1 | |
| Schlauchart | |
| Nennweite (DN) | |
| in Zoll | |
| Nenndruck bar | |
| Schlauch | |
| Hülse | |
| Gerade | |
| 45° | |
| 90° | |
| Aussen |
| SKU | für Rohr-AD | Reihe | Gewinde (metr./zöll.) | S1 | Schlauchart | Nennweite (DN) | in Zoll | Nenndruck bar | Schlauch | Hülse | Gerade | 45° | 90° | Aussen | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | L (leicht) | M14x1,5 | 17 | 2 SN | 8 | 5/16 | 420 | 48.3158 | 48.6893 | 48.6801 | 48.6802 | 48.6803 | 48.6413 | CHF 50.00 exkl. MwSt. | |||
| 10 | L (leicht) | M16x1,5 | 19 | 2 SN | 8 | 5/16 | 375 | 48.3158 | 48.6893 | 48.3254 | 48.3263 | 48.3272 | 48.0240 | CHF 50.00 exkl. MwSt. | |||
| 10 | S (schwer) | M18x1,5 | 22 | 2 SN | 8 | 5/16 | 375 | 48.3158 | 48.6893 | 48.5530 | 48.6279 | 48.6280 | 48.3975 | CHF 50.00 exkl. MwSt. | |||
| 12 | S (schwer) | M20x1,5 | 24 | 2 SN | 8 | 5/16 | 375 | 48.3158 | 48.6893 | 48.3281 | 48.3289 | 48.3297 | 48.0241 | CHF 50.00 exkl. MwSt. | |||
| 12 | L (leicht) | M18x1,5 | 22 | 2 SN | 8 | 5/16 | 350 | 48.3158 | 48.6893 | 48.3850 | 48.4369 | 48.3851 | 48.1783 | CHF 50.00 exkl. MwSt. |
| für Rohr-AD | |
|---|---|
| Reihe | |
| Gewinde (metr./zöll.) | |
| S1 | |
| Schlauchart | |
| Nennweite (DN) | |
| in Zoll | |
| Nenndruck bar | |
| Schlauch | |
| Hülse | |
| Gerade | |
| 45° | |
| 90° | |
| Aussen |