Zusätzliche Information
| St/xm | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.145 / St, 0.178 / St, 0.250 / St |
| DN (mm) | 13, 19, 25 |
| Dichtung | 734377 |
| Schlauch Ø IxA (mm) | 13 X 19, 19 X 27, 25 X 34 |
| Wandstärke mm | 3.0 – 3.8, 3.8 – 4.2, 4.4 – 5.0 |
| Einheit | Stück |
CHF 26.10 – CHF 35.80Preisspanne: CHF 26.10 bis CHF 35.80 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | Gewicht (kg) | DN (mm) | Dichtung | Schlauch Ø IxA (mm) | Wandstärke mm | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734411 | St | 0.178 / St | 19 | 734377 | 19 X 27 | 3.8 - 4.2 | Stück | CHF 27.60 exkl. MwSt. | ||
| 734412 | St | 0.250 / St | 25 | 734377 | 25 X 34 | 4.4 - 5.0 | Stück | CHF 35.80 exkl. MwSt. | ||
| 734410 | St | 0.145 / St | 13 | 734377 | 13 X 19 | 3.0 - 3.8 | Stück | CHF 26.10 exkl. MwSt. |
| St/xm | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.145 / St, 0.178 / St, 0.250 / St |
| DN (mm) | 13, 19, 25 |
| Dichtung | 734377 |
| Schlauch Ø IxA (mm) | 13 X 19, 19 X 27, 25 X 34 |
| Wandstärke mm | 3.0 – 3.8, 3.8 – 4.2, 4.4 – 5.0 |
| Einheit | Stück |


