Kontermutter INOX mit Innengewinde BSP zylindrisch passend zu Schottadapter BSP zylindrisch Anschluss G Innengewinde BSPP (zylindrisch) Werkstoff 1.4571
Normen:nicht normiert
CHF 4.40 – CHF 86.10Preisspanne: CHF 4.40 bis CHF 86.10 exkl. MwSt.
| Artikel-Nr. | St/xm | Gewicht (kg) | A | SW | G | Einheit | Anzahl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580677 | St | 0.010 / St | G1/4-19 | 19 | G1/4-19 | Stück | CHF 4.60 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 580678 | St | 0.010 / St | G3/8-19 | 22 | G3/8-19 | Stück | CHF 7.00 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 580679 | St | 0.010 / St | G1/2-14 | 27 | G1/2-14 | Stück | CHF 7.70 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 580680 | St | 0.020 / St | G3/4-14 | 32 | G3/4-14 | Stück | CHF 14.10 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 580681 | St | 0.050 / St | G1-11 | 41 | G1-11 | Stück | CHF 17.70 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581049 | St | 0.072 / St | G1 1/4-11 | 50 | G1 1/4-11 | Stück | CHF 32.60 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581050 | St | 0.062 / St | G1 1/2-11 | 55 | G1 1/2-11 | Stück | CHF 37.00 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581051 | St | 0.107 / St | G2-11 | 70 | G2-11 | Stück | CHF 86.10 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 580676 | St | 0.010 / St | G1/8-28 | 14 | G1/8-28 | Stück | CHF 4.40 exkl. MwSt. |


