Zusätzliche Information
| Gewicht | 0.035 kg |
|---|---|
| DN (mm) | 6, 9 |
| Gewicht (kg) | 0.040 / St |
| Gewinde | G1/2-14, G1/4-19, G3/8-19 |
| Bemerkung | |
| Einheit | Stück |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | Blank |
Universaldichtkegel
CHF 5.10 – CHF 13.20Preisspanne: CHF 5.10 bis CHF 13.20 exkl. MwSt.
| SKU | DN (mm) | Gewicht (kg) | Gewinde | Bemerkung | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733864 | 6 | 0.040 / St | G1/2-14 | LINKSGEWINDE | Stück | CHF 12.80 exkl. MwSt. | ||
| 733849 | 6 | 0.040 / St | G1/4-19 | RECHTSGEWINDE | Stück | CHF 5.10 exkl. MwSt. | ||
| 733861 | 6 | 0.040 / St | G1/2-14 | RECHTSGEWINDE | Stück | CHF 10.80 exkl. MwSt. | ||
| 733858 | 6 | 0.040 / St | G3/8-19 | LINKSGEWINDE | Stück | CHF 6.90 exkl. MwSt. | ||
| 733855 | 6 | 0.040 / St | G3/8-19 | RECHTSGEWINDE | Stück | CHF 5.70 exkl. MwSt. | ||
| 733862 | 9 | 0.040 / St | G1/2-14 | RECHTSGEWINDE | Stück | CHF 10.80 exkl. MwSt. | ||
| 733859 | 9 | 0.040 / St | G3/8-19 | LINKSGEWINDE | Stück | CHF 6.90 exkl. MwSt. | ||
| 733856 | 9 | 0.040 / St | G3/8-19 | RECHTSGEWINDE | Stück | CHF 5.70 exkl. MwSt. | ||
| 733852 | 6 | 0.040 / St | G1/4-19 | LINKSGEWINDE | Stück | CHF 6.40 exkl. MwSt. | ||
| 733853 | 9 | 0.040 / St | G1/4-19 | LINKSGEWINDE | Stück | CHF 7.00 exkl. MwSt. | ||
| 733850 | 9 | 0.040 / St | G1/4-19 | RECHTSGEWINDE | Stück | CHF 5.10 exkl. MwSt. | ||
| 733865 | 9 | 0.040 / St | G1/2-14 | LINKSGEWINDE | Stück | CHF 13.20 exkl. MwSt. |
| Gewicht | 0.035 kg |
|---|---|
| DN (mm) | 6, 9 |
| Gewicht (kg) | 0.040 / St |
| Gewinde | G1/2-14, G1/4-19, G3/8-19 |
| Bemerkung | |
| Einheit | Stück |


