Zusätzliche Information
Gewicht | 0.035 kg |
---|---|
DN (mm) | 6, 9 |
Gewicht (kg) | 0.040 / St |
Gewinde | G1/2-14, G1/4-19, G3/8-19 |
Bemerkung |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Universaldichtkegel
CHF 5.30 – CHF 13.90 exkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
SKU | DN (mm) | Gewicht (kg) | Gewinde | Bemerkung | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
733864 | 6 | 0.040 / St | G1/2-14 | LINKSGEWINDE | CHF 13.50 exkl. MwSt. | ||
733849 | 6 | 0.040 / St | G1/4-19 | RECHTSGEWINDE | CHF 5.30 exkl. MwSt. | ||
733861 | 6 | 0.040 / St | G1/2-14 | RECHTSGEWINDE | CHF 11.30 exkl. MwSt. | ||
733858 | 6 | 0.040 / St | G3/8-19 | LINKSGEWINDE | CHF 7.30 exkl. MwSt. | ||
733855 | 6 | 0.040 / St | G3/8-19 | RECHTSGEWINDE | CHF 6.00 exkl. MwSt. | ||
733862 | 9 | 0.040 / St | G1/2-14 | RECHTSGEWINDE | CHF 11.30 exkl. MwSt. | ||
733859 | 9 | 0.040 / St | G3/8-19 | LINKSGEWINDE | CHF 7.30 exkl. MwSt. | ||
733856 | 9 | 0.040 / St | G3/8-19 | RECHTSGEWINDE | CHF 6.00 exkl. MwSt. | ||
733852 | 6 | 0.040 / St | G1/4-19 | LINKSGEWINDE | CHF 6.70 exkl. MwSt. | ||
733853 | 9 | 0.040 / St | G1/4-19 | LINKSGEWINDE | CHF 7.40 exkl. MwSt. | ||
733850 | 9 | 0.040 / St | G1/4-19 | RECHTSGEWINDE | CHF 5.40 exkl. MwSt. | ||
733865 | 9 | 0.040 / St | G1/2-14 | LINKSGEWINDE | CHF 13.90 exkl. MwSt. |
Gewicht | 0.035 kg |
---|---|
DN (mm) | 6, 9 |
Gewicht (kg) | 0.040 / St |
Gewinde | G1/2-14, G1/4-19, G3/8-19 |
Bemerkung |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen