Zusätzliche Information
Gewicht | 0.035 kg |
---|---|
DN (mm) | 6, 9 |
Gewicht (kg) | 0.040 / St |
Gewinde | G1/2-14, G1/4-19, G3/8-19 |
Bemerkung |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Universaldichtkegel
CHF 5.71 – CHF 14.97 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN (mm) | Gewicht (kg) | Gewinde | Bemerkung | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.040 / St | G1/2-14 | LINKSGEWINDE | CHF 14.54 inkl. MwSt. | ||
6 | 0.040 / St | G1/4-19 | RECHTSGEWINDE | CHF 5.71 inkl. MwSt. | ||
6 | 0.040 / St | G1/2-14 | RECHTSGEWINDE | CHF 12.17 inkl. MwSt. | ||
6 | 0.040 / St | G3/8-19 | LINKSGEWINDE | CHF 7.86 inkl. MwSt. | ||
6 | 0.040 / St | G3/8-19 | RECHTSGEWINDE | CHF 6.46 inkl. MwSt. | ||
9 | 0.040 / St | G1/2-14 | RECHTSGEWINDE | CHF 12.17 inkl. MwSt. | ||
9 | 0.040 / St | G3/8-19 | LINKSGEWINDE | CHF 7.86 inkl. MwSt. | ||
9 | 0.040 / St | G3/8-19 | RECHTSGEWINDE | CHF 6.46 inkl. MwSt. | ||
6 | 0.040 / St | G1/4-19 | LINKSGEWINDE | CHF 7.22 inkl. MwSt. | ||
9 | 0.040 / St | G1/4-19 | LINKSGEWINDE | CHF 7.97 inkl. MwSt. | ||
9 | 0.040 / St | G1/4-19 | RECHTSGEWINDE | CHF 5.82 inkl. MwSt. | ||
9 | 0.040 / St | G1/2-14 | LINKSGEWINDE | CHF 14.97 inkl. MwSt. |
Gewicht | 0.035 kg |
---|---|
DN (mm) | 6, 9 |
Gewicht (kg) | 0.040 / St |
Gewinde | G1/2-14, G1/4-19, G3/8-19 |
Bemerkung |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen