Beschreibung
PU Förderschlauch
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 39.85 – CHF 241.46 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | BD (bar) | Vakuum (bar) | Rollenlänge (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50.0 | 57.0 | 3.5 | 75 | 0.4 | 15 | Meter | CHF 39.85 inkl. MwSt. | ||
75 | 75.0 | 83.0 | 4.0 | 110 | 0.3 | 15 | Meter | CHF 50.73 inkl. MwSt. | ||
80 | 80.0 | 88.0 | 4.0 | 120 | 0.3 | 15 | Meter | CHF 55.03 inkl. MwSt. | ||
100 | 100.0 | 109.0 | 4.5 | 150 | 0.3 | 15 | Meter | CHF 73.67 inkl. MwSt. | ||
120 | 120.0 | 130.0 | 5.0 | 180 | 0.25 | 15 | Meter | CHF 88.42 inkl. MwSt. | ||
125 | 125.0 | 135.0 | 5.0 | 185 | 0.25 | 15 | Meter | CHF 94.02 inkl. MwSt. | ||
140 | 140.0 | 150.0 | 5.0 | 205 | 0.2 | 15 | Meter | CHF 107.27 inkl. MwSt. | ||
150 | 150.0 | 160.0 | 5.0 | 225 | 0.2 | 15 | Meter | CHF 116.21 inkl. MwSt. | ||
160 | 160.0 | 170.0 | 5.0 | 250 | 0.15 | 15 | Meter | CHF 122.56 inkl. MwSt. | ||
175 | 175.0 | 185.0 | 5.0 | 260 | 0.15 | 15 | Meter | CHF 138.93 inkl. MwSt. | ||
180 | 180.0 | 190.0 | 5.0 | 270 | 0.12 | 15 | Meter | CHF 140.66 inkl. MwSt. | ||
200 | 200.0 | 210.0 | 5.0 | 300 | 0.12 | 15 | Meter | CHF 147.55 inkl. MwSt. | ||
225 | 225.0 | 237.0 | 6.0 | 375 | 0.10 | 15 | Meter | CHF 152.83 inkl. MwSt. | ||
250 | 250.0 | 262.0 | 6.0 | 375 | 0.10 | 15 | Meter | CHF 197.52 inkl. MwSt. | ||
275 | 275.0 | 287.0 | 6.0 | 450 | 0.09 | 15 | CHF 210.66 inkl. MwSt. | |||
300 | 300.0 | 312.0 | 6.0 | 450 | 0.09 | 15 | CHF 228.75 inkl. MwSt. | |||
350 | 350.0 | 362.0 | 6.0 | 525 | 0.09 | 15 | CHF 241.46 inkl. MwSt. |
PU Förderschlauch
Gewicht | 0.44 kg |
---|---|
DN | 50, 75, 80, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 175, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350 |
Innen (mm) | 100.0, 120.0, 125.0, 140.0, 150.0, 160.0, 175.0, 180.0, 200.0, 225.0, 250.0, 275.0, 300.0, 350.0, 50.0, 75.0, 80.0 |
Aussen (mm) | 109.0, 130.0, 135.0, 150.0, 160.0, 170.0, 185.0, 190.0, 210.0, 237.0, 262.0, 287.0, 312.0, 362.0, 57.0, 83.0, 88.0 |
Wandstärke | |
BD (bar) | 110, 120, 150, 180, 185, 205, 225, 250, 260, 270, 300, 375, 450, 525, 75 |
Vakuum (bar) | |
Rollenlänge (m) | |
Einheit | Meter |
Anwendung | Absaugen/Fördern von abrasiven Medien (Granulat), Absaugen/Fördern von trockenen, abrasiven Lebensmitteln (Getreide, Zucker), Gras- und Laubförderung, Transport von granulatförmigen Partikeln |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen