Zusätzliche Information
| Gewicht (kg) | 0.600 / St, 0.690 / St, 0.810 / St, 1.110 / St, 1.640 / St, 1.860 / St, 2.220 / St, 2.620 / St, 3.320 / St, 3.670 / St |
|---|---|
| Bemerkung | |
| c mm | |
| Flansch DN | |
| ØD (mm) | |
| Rohr ØA | |
| ØK (mm) | |
| Einheit | Stück |
CHF 16.10 – CHF 67.80Preisspanne: CHF 16.10 bis CHF 67.80 exkl. MwSt.
| SKU | Gewicht (kg) | Bemerkung | c mm | Flansch DN | ØD (mm) | Rohr ØA | ØK (mm) | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500163 | 0.690 / St | NXD = 4X14 | 14 | 15 | 25 | 21.3 | 65 | Stück | CHF 17.90 exkl. MwSt. | ||
| 500162 | 0.810 / St | NXD = 4X14 | 16 | 20 | 31 | 26.9 | 75 | Stück | CHF 20.90 exkl. MwSt. | ||
| 500068 | 1.110 / St | NXD = 4X14 | 16 | 25 | 38 | 33.7 | 85 | Stück | CHF 25.20 exkl. MwSt. | ||
| 500069 | 1.640 / St | NXD = 4X18 | 16 | 32 | 47 | 42.4 | 100 | Stück | CHF 36.80 exkl. MwSt. | ||
| 500070 | 1.860 / St | NXD = 4X18 | 16 | 40 | 53 | 48.3 | 110 | Stück | CHF 39.40 exkl. MwSt. | ||
| 500071 | 2.220 / St | NXD = 4X18 | 16 | 50 | 65 | 60.3 | 125 | Stück | CHF 46.60 exkl. MwSt. | ||
| 500072 | 2.620 / St | NXD = 4X18 | 16 | 65 | 81 | 76.1 | 145 | Stück | CHF 58.00 exkl. MwSt. | ||
| 500164 | 3.320 / St | NXD = 8X18 | 18 | 80 | 94 | 88.9 | 160 | Stück | CHF 67.80 exkl. MwSt. | ||
| 500165 | 3.670 / St | NXD = 8X18 | 18 | 100 | 120 | 114.3 | 180 | Stück | CHF 67.10 exkl. MwSt. | ||
| 500522 | 0.600 / St | NXD = 4X14 | 14 | 10 | 21 | 17.2 | 60 | Stück | CHF 16.10 exkl. MwSt. |
| Gewicht (kg) | 0.600 / St, 0.690 / St, 0.810 / St, 1.110 / St, 1.640 / St, 1.860 / St, 2.220 / St, 2.620 / St, 3.320 / St, 3.670 / St |
|---|---|
| Bemerkung | |
| c mm | |
| Flansch DN | |
| ØD (mm) | |
| Rohr ØA | |
| ØK (mm) | |
| Einheit | Stück |


