Beschreibung
NBR Flachschlauch gem. DIN 14811 (Feuerlöschschlauch) 12-17 bar Innen gummiert und aussen gummiert (gem. Klasse 3)
Dieser Schlauch wird als einzelnes Stück verkauft und weist die folgenden Eigenschaften auf:
flexibel, leicht
robust, abriebfest
UV-, ozon- und alterungsbeständig
beständig gegen Lauge, Säure, Öl, Benzin, Treibstoffe, Salzlösungen, Chemikalien
flachrollbar
Das Stück ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
Industrie
Baugewerbe
Kommunalbereich
Einsatz an Hydranten, Wasserhaltung
Pumpen
CHF 137.20 – CHF 618.10Preisspanne: CHF 137.20 bis CHF 618.10 exkl. MwSt.
| SKU | DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | Anschluss | BD (bar) | PD (bar) | max. Länge am Stk (m) | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735777-1 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 10 | Stück | CHF 151.40 exkl. MwSt. | ||
| 735778-1 | 38 | 38.0 | 42.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 20 | Stück | CHF 228.90 exkl. MwSt. | ||
| 735552-1 | 52 | 52.0 | 56.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 10 | Stück | CHF 137.20 exkl. MwSt. | ||
| 734289-1 | 52 | 52.0 | 56.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 20 | Stück | CHF 243.30 exkl. MwSt. | ||
| 734764-1 | 52 | 52.0 | 56.0 | 2.0 | STORZ-KA66 | 17 | 50 | 30 | Stück | CHF 349.40 exkl. MwSt. | ||
| 735553-1 | 75 | 75.0 | 80.0 | 2.5 | STORZ-KA89 | 17 | 50 | 10 | Stück | CHF 193.80 exkl. MwSt. | ||
| 734290-1 | 75 | 75.0 | 80.0 | 2.5 | STORZ-KA89 | 17 | 50 | 20 | Stück | CHF 340.90 exkl. MwSt. | ||
| 734291-1 | 102 | 102.0 | 107 | 2.4 | STORZ-KA133 | 12 | 35 | 20 | Stück | CHF 615.30 exkl. MwSt. | ||
| 734766-1 | 102 | 102.0 | 107.0 | 2.5 | STORZ-KA115 | 12 | 35 | 20 | Stück | CHF 618.10 exkl. MwSt. |
NBR Flachschlauch gem. DIN 14811 (Feuerlöschschlauch) 12-17 bar Innen gummiert und aussen gummiert (gem. Klasse 3)
| Gewicht | 0.18 kg |
|---|---|
| DN | |
| Innen (mm) | 25.0, 32.0, 102.0, 110.0, 150.0, 205.0, 38.0, 52.0, 65.0, 75.0, 90.0 |
| Aussen (mm) | 29.0, 36.0, 107, 107.0, 115.0, 156.0, 211.0, 42.0, 56.0, 69.0, 80.0, 95.0 |
| Wandstärke | |
| Anschluss | |
| BD (bar) | 12, 17 |
| PD (bar) | 50, 35 |
| max. Länge am Stk (m) | |
| Einheit | Meter, Stück |
| Anwendung | Industrie, Baugewerbe, Einsatz an Hydranten, Wasserhaltung, Kommunalbereich, Pumpen |


