Beschreibung
| Innen Durchmesser | Aussen Durchmesser | Gewicht | Arbeitsdruck | Berstdruck | Biegeradius | Spulenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/m | bar | bar | mm | m |
| 6 | 14 | 0.18 | 20 | 60 | 50 | MAX 100 |
| 8 | 17 | 0,25 | 20 | 60 | 65 | MAX 100 |
| 13 | 23 | 0,40 | 20 | 60 | 105 | MAX 50 |
| 16 | 26 | 0,48 | 20 | 60 | 130 | MAX 50 |
| 19 | 30 | 0,62 | 20 | 60 | 150 | MAX 50 |
| 25 | 37 | 0,86 | 20 | 60 | 200 | MAX 50 |





