Beschreibung
PU Druckluft-Spirale 10 bar mit AG
Dieser Schlauch weisst die folgenden Eigenschaften auf:
Das Produkt ist für die folgenden Anwendungsgebiete besonders geeignet:
CHF 28.76 – CHF 183.09 inkl. MwSt.
Lieferzeit: ab Lager verfügbar (1-2 Tage)
DN | Innen (mm) | Aussen (mm) | Wandstärke | Anschluss | Spirale Ø | Rollenlänge (m) | Einheit | Menge | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 6.5 | 10.0 | 1.75 | R1/4' FIX | 52 | 2 | Stück | CHF 28.76 inkl. MwSt. | ||
6.5 | 6.5 | 10.0 | 1.75 | R1/4' FIX | 52 | 4 | Stück | CHF 40.60 inkl. MwSt. | ||
6.5 | 6.5 | 10.0 | 1.75 | R1/4' FIX | 52 | 6 | Stück | CHF 52.34 inkl. MwSt. | ||
6.5 | 6.5 | 10.0 | 1.75 | R1/4' FIX | 52 | 8 | Stück | CHF 68.93 inkl. MwSt. | ||
8 | 8.0 | 12.0 | 2.00 | R3/8' DREHBAR | 65 | 4 | Stück | CHF 68.93 inkl. MwSt. | ||
8 | 8.0 | 12.0 | 2.00 | R3/8' DREHBAR | 65 | 6 | Stück | CHF 93.81 inkl. MwSt. | ||
8 | 8.0 | 12.0 | 2.00 | R3/8' FIX | 65 | 8 | Stück | CHF 99.62 inkl. MwSt. | ||
11 | 11.0 | 16.0 | 2.50 | R1/2' DREHBAR | 95 | 6 | Stück | CHF 138.50 inkl. MwSt. | ||
11 | 11.0 | 16.0 | 2.50 | R1/2' DREHBAR | 95 | 8 | Stück | CHF 183.09 inkl. MwSt. |
PU Druckluft-Spirale 10 bar mit AG
Gewicht | 0.26 kg |
---|---|
DN | |
Innen (mm) | |
Aussen (mm) | |
Wandstärke | |
Anschluss | |
Spirale Ø | |
Anwendung | |
Rollenlänge (m) | |
Einheit | Stück |
Schlauchservice Baumann GmbH
Dünnernstrasse 20
4702 Oensingen