Beschreibung
| Förderleistung [l/min] * | 18 |
| Einstellbare Förderleistung [l/min] * | 0 ÷ 18 |
| Einlass- und Auslassventile | Kugelhähne |
| Flüssigkeitsanschlüsse | 3/8” BSP 3/8” NPT (Gewinde) |
| Max. äquivalenter Durchmesser von Feststoffpartikeln [mm] ** | 1 |
| Ansaughöhe trocken / nass [m] | 3,5 / 5 |
| Pneumatischer Versorgungsanschluss [Gas] | 1/4” BSP |
| Versorgungsdruck (min/max) [bar] | 1 / 6,8 |
| Geräuschpegel [dB(A)] *** | 78 |
* Die Förderleistung wird über ein Durchflussventil an der Flüssigkeitsabgabe und/oder über ein Durchflussventil sowie einen Druckregler der pneumatischen Versorgung geregelt.
** Der maximale äquivalente Durchmesser von Feststoffpartikeln bezieht sich auf den Ventildurchlassquerschnitt, bezogen auf einen kugelförmigen Körper.
*** Der angegebene Geräuschpegel wird unter spezifischen Einsatzbedingungen ermittelt.
Für weitere Spezifikationen oder Varianten kontaktieren Sie uns bitte.






