Zusätzliche Information
| Gewicht (kg) | 0.020 / St, 0.030 / St, 0.040 / St, 0.080 / St, 0.100 / St, 0.150 / St, 0.230 / St, 0.280 / St, 0.480 / St |
|---|---|
| A mm | |
| D (mm) | 102, 122, 138, 158, 40, 45, 58, 68, 76, 88 |
| s mm | |
| Flansch DN | |
| H mm | |
| Einheit | Stück |
| Material | Edelstahl 1.4435 (316L) |
| PN | 10-16 |
CHF 14.40 – CHF 60.70Preisspanne: CHF 14.40 bis CHF 60.70 exkl. MwSt.
| SKU | Gewicht (kg) | A mm | D (mm) | s mm | Flansch DN | H mm | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500073 | 0.020 / St | 21.3 | 45 | 1.6 | 15 | 9 | Stück | CHF 15.10 exkl. MwSt. | ||
| 500074 | 0.030 / St | 26.9 | 58 | 1.6 | 20 | 12 | Stück | CHF 15.30 exkl. MwSt. | ||
| 500075 | 0.040 / St | 33.7 | 68 | 2 | 25 | 15 | Stück | CHF 16.70 exkl. MwSt. | ||
| 500077 | 0.080 / St | 42.4 | 76 | 2 | 32 | 15 | Stück | CHF 20.80 exkl. MwSt. | ||
| 500078 | 0.100 / St | 48.3 | 88 | 2 | 40 | 17 | Stück | CHF 21.90 exkl. MwSt. | ||
| 500079 | 0.150 / St | 60.3 | 102 | 2 | 50 | 23 | Stück | CHF 28.70 exkl. MwSt. | ||
| 500080 | 0.230 / St | 76.1 | 122 | 2.3 | 65 | 23 | Stück | CHF 37.20 exkl. MwSt. | ||
| 500081 | 0.280 / St | 88.9 | 138 | 2.3 | 80 | 23 | Stück | CHF 46.00 exkl. MwSt. | ||
| 500082 | 0.480 / St | 114.3 | 158 | 2.6 | 100 | 28 | Stück | CHF 60.70 exkl. MwSt. | ||
| 500521 | 0.020 / St | 17.2 | 40 | 1.6 | 10 | 9 | Stück | CHF 14.40 exkl. MwSt. |
| Gewicht (kg) | 0.020 / St, 0.030 / St, 0.040 / St, 0.080 / St, 0.100 / St, 0.150 / St, 0.230 / St, 0.280 / St, 0.480 / St |
|---|---|
| A mm | |
| D (mm) | 102, 122, 138, 158, 40, 45, 58, 68, 76, 88 |
| s mm | |
| Flansch DN | |
| H mm | |
| Einheit | Stück |


