Schottadapter BSPP (zylindrisch) Aussengewinde mit 60° Innenkonus Anschluss A Aussengewinde BSPP (zylindrisch), 60° Innenkonus Anschluss B Aussengewinde BSPP (zylindrisch) Schott mit 60° Innenkonus Werkstoff 1.4571 Lieferung inklusive Gegenmutter BD Betriebsdruck
Normen:nicht normiert
CHF 22.50 – CHF 386.50Preisspanne: CHF 22.50 bis CHF 386.50 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | Gewicht (kg) | A | B | SW | BD (bar) | Einheit | Quantity | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580551 | St | 0.048 / St | G1/4-19 | G1/4-19 | 19 | 400 | Stück | CHF 22.50 exkl. MwSt. | |||
| 580552 | St | 0.078 / St | G3/8-19 | G3/8-19 | 22 | 400 | Stück | CHF 32.10 exkl. MwSt. | |||
| 580553 | St | 0.129 / St | G1/2-14 | G1/2-14 | 27 | 400 | Stück | CHF 37.70 exkl. MwSt. | |||
| 580554 | St | 0.195 / St | G3/4-14 | G3/4-14 | 32 | 400 | Stück | CHF 61.00 exkl. MwSt. | |||
| 580555 | St | 0.319 / St | G1-11 | G1-11 | 41 | 400 | Stück | CHF 92.70 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581046 | St | 0.507 / St | G1 1/4-11 | G1 1/4-11 | 50 | 200 | Stück | CHF 159.80 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581047 | St | 0.609 / St | G1 1/2-11 | G1 1/2-11 | 55 | 200 | Stück | CHF 209.50 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 581048 | St | 1.020 / St | G2-11 | G2-11 | 70 | 100 | Stück | CHF 386.50 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung | ||
| 580550 | St | 0.025 / St | G1/8-28 | G1/8-28 | 14 | 400 | Stück | CHF 25.70 exkl. MwSt. | Verfügbar bei Nachbestellung |


