Zusätzliche Information
| St/xm | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.032 / St, 0.033 / St, 0.042 / St, 0.051 / St, 0.060 / St, 0.067 / St, 0.072 / St, 0.083 / St, 0.156 / St |
| DN (mm) | 13, 16, 19, 25 |
| Gewinde | G1 1/4-11, G1-11, G1/2-14, G3/4-14 |
| Einheit | Stück |
CHF 2.70 – CHF 25.10Preisspanne: CHF 2.70 bis CHF 25.10 exkl. MwSt.
| SKU | St/xm | Gewicht (kg) | DN (mm) | Gewinde | Einheit | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732586 | St | 0.042 / St | 13 | G3/4-14 | Stück | CHF 3.00 exkl. MwSt. | ||
| 732587 | St | 0.032 / St | 16 | G1/2-14 | Stück | CHF 3.30 exkl. MwSt. | ||
| 732588 | St | 0.051 / St | 16 | G3/4-14 | Stück | CHF 3.60 exkl. MwSt. | ||
| 732589 | St | 0.067 / St | 16 | G1-11 | Stück | CHF 4.90 exkl. MwSt. | ||
| 732590 | St | 0.060 / St | 19 | G3/4-14 | Stück | CHF 3.40 exkl. MwSt. | ||
| 732591 | St | 0.072 / St | 19 | G1-11 | Stück | CHF 4.40 exkl. MwSt. | ||
| 732593 | St | 0.083 / St | 25 | G1-11 | Stück | CHF 4.60 exkl. MwSt. | ||
| 732594 | St | 0.156 / St | 25 | G1 1/4-11 | Stück | CHF 25.10 exkl. MwSt. | ||
| 732585 | St | 0.033 / St | 13 | G1/2-14 | Stück | CHF 2.70 exkl. MwSt. |
| St/xm | |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 0.032 / St, 0.033 / St, 0.042 / St, 0.051 / St, 0.060 / St, 0.067 / St, 0.072 / St, 0.083 / St, 0.156 / St |
| DN (mm) | 13, 16, 19, 25 |
| Gewinde | G1 1/4-11, G1-11, G1/2-14, G3/4-14 |
| Einheit | Stück |


